КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ / ИГРЫ
2001 год в компьютерных играх

События
- 17 мая-19 — седьмая ежегодная выставка E³ (Electronic Entertainment Expo).
- Game Developers Conference проводит первую Game Developers Choice Awards.
- Sony сотрудничает с AOL, чтобы добавить Internet-функции к PlayStation 2.
- Компания MGA Entertainment начинает выпускать серию кукол Bratz.
- 31 декабря — Джез Сан награждён орденом Британской Империи, став первым человеком, награждённым за особые заслуги в видеоиграх.
Двое: Serious Sam 2 Игры: Кузька, Muscle Car 3, Miracle Board Сериал: Max Payne Телепередача о компьютерных играх, выходившая на региональном канале в Велико...Все видео
Релизы
Дата | Название | Платформы(а) |
---|---|---|
Январь | ||
10 января | Oni | Win |
18 января | Fighting Vipers 2 | DC |
Февраль | ||
5 февраля | Paper Mario | N64 |
7 февраля | Clive Barker's Undying | Win | NBA Live 2001 | Win | 19 февраля | Severance: Blade of Darkness | Win | 20 февраля | Europa Universalis | Win | Scooby-Doo! Classic Creep Capers | GBC | 21 февраля | Icewind Dale: Heart of Winter | Win | 26 февраля | 4x4 Evolution | PS2 | 27 февраля | The Legend of Zelda: Oracle of Seasons и Oracle of Ages | GBC | Март |
5 марта | Conker’s Bad Fur Day | N64 |
12 марта | Earth 2150: Moon Project | Win |
13 марта | Onimusha: Warlords | PS2 |
21 марта | Castlevania: Circle of the Moon | GBA | Serious Sam: The First Encounter | Win | Шторм | Win | 26 марта | Black & White | Win | 29 марта | Segagaga | DC | Казаки: Европейские войны | Win | Апрель |
6 апреля | Submarine Commander | PS1 |
18 апреля | Desperados: Wanted Dead or Alive | Win |
25 апреля | Tropico | Win |
Май | ||
5 мая | Myst III: Exile | Win |
22 мая | Red Faction | PS2 |
24 мая | Tear Ring Saga | PS1 |
Июнь | ||
2 июня | Half-Life: Blue Shift | Win |
10 июня | Super Mario Advance | GBA |
16 июня | Baldur's Gate II: Throne of Bhaal | Win | Operation Flashpoint: Cold War Crisis | Win | 18 июня | Sonic Adventure 2 | DC | Twisted Metal Black | PS2 | 23 июня | Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura | Win | 26 июня | Diablo II: Lord of Destruction | Win | 27 июня | Anachronox | Win | 28 июня | Sudden Strike Forever | Win | 29 июня | Final Fantasy Chronicles | PS1 | Июль |
10 июля | Gran Turismo 3: A-Spec | PS2 |
13 июля | MechCommander 2 | Win |
19 июля | Final Fantasy X | PS2 |
23 июля | Max Payne | Win |
25 июля | Klonoa 2: Lunatea’s Veil | PS2 |
Август | ||
1 августа | Golden Sun | GBA |
27 августа | Mario Kart Super Circuit | GBA |
Сентябрь | ||
6 сентября | Shenmue II | DC |
11 сентября | Advance Wars | GBA |
13 сентября | Sub Command | Win |
14 сентября | Super Monkey Ball | GCN |
19 сентября | Red Faction | Win |
20 сентября | Command & Conquer: Red Alert 2 — Yuri’s Revenge | Win | Commandos 2: Men of Courage | Win | 24 сентября | Silent Hill 2 | PS2 | 30 сентября | Ico | PS2 | Октябрь |
1 октября | F1 2001 | Win |
5 октября | Martian Gothic: Unification | PS1 |
10 октября | Championship Manager Season 01/02 | Win |
12 октября | Gyakuten Saiban | GBA |
17 октября | Devil May Cry | PS2 |
22 октября | Grand Theft Auto III | PS2 |
23 октября | Ace Combat 04: Shattered Skies | PS2 |
26 октября | Tom Clancy's Rainbow Six: Rogue Spear — Black Thorn | Win |
28 октября | Tony Hawk's Pro Skater 3 | PS2 |
29 октября | Civilization III | Win | Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex | PS2 | FIFA Football 2002 | Win | Spyro: Season of Ice | GBA | 31 октября | Aliens versus Predator 2 | Win | MechWarrior 4: Black Knight | Win | Ноябрь |
1 ноября | Deadly Dozen | Win | Dragon Warrior VII | PS1 | FIFA Football 2002 | PS1, PS2 | 5 ноября | Empire Earth | Win | SSX Tricky | PS2, GCN, XB | 8 ноября | Battle Realms | Win | 9 ноября | Project Gotham Racing | XB | 13 ноября | Tom Clancy’s Ghost Recon | Win | 14 ноября | Comanche 4 | Win | Dead or Alive 3 | XB | Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty | PS2 | 15 ноября | FIFA Football 2002 | GCN | Halo: Combat Evolved | XB | 17 ноября | Star Wars Rogue Squadron II: Rogue Leader | GCN | 18 ноября | Super Monkey Ball | GCN | 20 ноября | AquaNox | Win | FreQuency | PS2 | Return to Castle Wolfenstein | Win | Ил-2 Штурмовик | Win | 21 ноября | Gothic | Win | 22 ноября | Rez | PS2, DC | Декабрь |
3 декабря | Baldur's Gate: Dark Alliance | PS2 | Jak and Daxter: The Precursor Legacy | PS2 | Pikmin | GCN | Super Smash Bros. Melee | GCN | 6 декабря | Max Payne | PS2 | 12 декабря | Max Payne | XB | 20 декабря | Final Fantasy X | PS2 | Ikaruga | Аркадный автомат | Sonic Advance | GBA | Sonic Adventure 2 Battle | GCN | 21 декабря | Breath of Fire II | GBA |
Бизнес
- Sega объявляет, что больше не будет выпускать домашних игровых консолей, сосредоточившись на игровых разработках.
- Activision приобретает Treyarch Invention LLC.
- Ури Геллер против Nintendo; Геллер подал в суд на Nintendo за использование слов из его магических заклинаний в названиях некоторых покемонов. Иск был отклонен.
- Закрылась французская компания Lankhor.
Тенденции
Видео консоли
Доминирующая домашняя консоль 2001:
- Sony PlayStation 2
- Nintendo выпустила Nintendo GameCube 14 сентября в Японии. Microsoft выпустила Xbox в США 15 ноября.
Image:GameCube-Console-Set.png|Nintendo GameCube
Image:Xbox_and_controller.jpeg|Microsoft Xbox
Ручные игровые системы
Доминирующая ручная игровая система 2001 года:
- Nintendo Game Boy Color
- Nintendo выпустила Game Boy Advance (GBA) в Японии 21 марта.
Image:Gba.jpg|Game Boy Advance
Продажи видеоигр
Список 10 самых продаваемых видеоигр 2001 в США, согласно NPD:
Место | Название | Платформа | Издатель | 1 | Grand Theft Auto III | PS2 | Rockstar Games | 2 | Madden NFL 2002 | PS2 | Electronic Arts | 3 | Pokémon Crystal | GBC | Nintendo | 4 | Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty | PS2 | Konami | 5 | Super Mario Advance | GBA | Nintendo | 6 | Gran Turismo 3: A-Spec | PS2 | Sony | 7 | Tony Hawk's Pro Skater 3 | PS2 | Activision | 8 | Tony Hawk's Pro Skater 2 | PS1 | Activision | 9 | Pokémon Silver | GBC | Nintendo | 10 | Driver 2 | PS1 | Infogrames |
---|
Продажи компьютерных игр
Список 10 самых продаваемых игр 2001 года в США, согласно NPD:
Место | Название | Издатель | 1 | The Sims | Electronic Arts | 2 | RollerCoaster Tycoon | Infogrames | 3 | Harry Potter & The Sorcerer's Stone | Electronic Arts | 4 | Diablo II: Lord of Destruction | Vivendi Universal | 5 | The Sims: House Party | Electronic Arts | 6 | The Sims: Livin' Large | Electronic Arts | 7 | The Sims: Hot Date | Electronic Arts | 8 | Diablo II | Vivendi Universal | 9 | Sim Theme Park | Electronic Arts | 10 | Age of Empires II: The Age of Kings | Microsoft |
---|
Другие популярные игры
Комментарии
Добавить комментарий

Комментарий
Отправить