КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ / ИГРЫ
Need for Speed: Most Wanted
Мультиплеер
Онлайн мультиплеер был доступен на Xbox 360, Xbox, ПК и PlayStation Portable. До 4 игроков могут участвовать в онлайн-гонке, а также можно выбрать тип гонки: кольцо, спринт, выбывание и истребитель. Официальные серверы для многопользовательской онлайн игры были закрыты 1 августа 2011 года.
Саундтрек
Проезжание хорошей игры.Все видео
Название | Need For Speed: Most Wanted Original Music |
Тип | Саундтрек |
Исполнитель | Пол Линфорд |
Обложка | NFSMW-Original-Music.jpg |
Выпущен | 15 мая 2006 |
Жанры | Музыка в компьютерных играх |
Длительность | 42:43 |
Лейбл | E.A.R.S. |
Страна | США |
Как и в других играх серии Need for Speed от Electronic Arts, саундтрек Most Wanted включает в себя композиции разных жанров: андеграундный хип-хоп, металкор и электроника / техно-музыка.
Для режима погони музыку писал Пол Линфорд (Paul Linford), с последующим микшированием Криса Вренны (Chris Vrenna), также написавший саундтреки к нескольким фильмам. Музыка интерактивная и автоматически включается в начале погони. В целом, есть четыре разных темы, разбитые на короткие фрагменты, которые различаются по общему настрою. Соответственно, от ситуации на дороге (скорость машины, количество полицейских, режим активной погони или ожидания) зависит то, какой фрагмент проигрывается.
Перед каждой погоней произвольным образом выбирается музыкальная тема, которая будет звучать первой. Смена темы происходит примерно каждые 10 минут погони, причём установлен строгий порядок их следования. Приблизительная схема (с использованием названий треков из альбома, выпущенного самим Линфордом в 2006 году):
- «Don’t Like It Do Ya»;
- «Layin' Low» + «Bet’r Ride» + «Kiss Yer Ss Goodbye» + «Take That Dawg»;
После пункта 4 идёт пункт 1.
15 мая 2006 компания Electronic Arts на лейбле E.A.R.S. выпустила альбом композитора Пола Линфорда с оригинальной музыкой из игры.
headline | NFS MW Original Music |
collapsed | yes |
title1 | Kick It Up a Notch |
length1 | 4:26 |
title2 | Feels Good Donit |
length2 | 3:26 |
title3 | My, My, Missy |
length3 | 1:25 |
title4 | Don't Like It Do Ya |
length4 | 7:32 |
title5 | Ya Think |
length5 | 1:33 |
title6 | Not Sure 'bout This |
length6 | 3:22 |
title7 | This Doesn't Look Good |
length7 | 3:36 |
title8 | Layin' Low |
length8 | 1:22 |
title9 | Bet'r Ride |
length9 | 2:19 |
title10 | Kiss Yer _ss Goodbye |
length10 | 2:57 |
title11 | Take That Dawg |
length11 | 3:30 |
title12 | Busted |
length12 | 1:37 |
title13 | Stakes Are Higher |
length13 | 2:33 |
title14 | Lucky Break |
length14 | 3:06 |
headline | NFS Most Wanted (OST) |
collapsed | yes |
extra_column | Исполнитель |
title1 | Nine Thou (Superstars Remix) |
extra1 | Styles of Beyond |
length1 | 3:49 |
title2 | Do Ya Thang |
extra2 | T.I. Presents the P$C (Feat. Young Dro) |
length2 | 4:05 |
title3 | I am Rock |
extra3 | Rock |
length3 | 3:23 |
title4 | In A Hood Near You |
extra4 | Suni Clay |
length4 | 3:59 |
title5 | Let's Move |
extra5 | The Perceptionists |
length5 | 2:55 |
title6 | Sets Go Up (Only in Black Edition) |
extra6 | Juvenile (Feat. Wacko) |
length6 | 3:37 |
title7 | Fired Up |
extra7 | Hush |
length7 | 3:18 |
title8 | The B-Side Wins Again |
extra8 | DJ Spooky and Dave Lombardo (Feat. Chuck D) |
length8 | 4:31 |
title9 | Shapeshifter |
extra9 | Celldweller (Feat. Styles of Beyond) |
length9 | 3:17 |
title10 | Tilted |
extra10 | Lupe Fiasco |
length10 | 3:25 |
title11 | Feed The Addiction |
extra11 | Ils |
length11 | 3:54 |
title12 | One Good Reason |
extra12 | Celldweller |
length12 | 3:24 |
title13 | We Control |
extra13 | Hyper |
length13 | 2:54 |
title14 | Skinnyman |
extra14 | Static-X |
length14 | 3:23 |
title15 | Barrier Break |
extra15 | Dieselboy + Kaos |
length15 | 6:27 |
title16 | Decadence |
extra16 | Disturbed |
length16 | 3:18 |
title17 | You'll Be Under My Wheels |
extra17 | The Prodigy |
length17 | 3:53 |
title18 | Tao Of The Machine (Scott Humphrey's Remix) |
extra18 | The Roots and BT |
length18 | 3:06 |
title19 | You Must Follow (Evol Intent VIP) |
extra19 | Stratus |
length19 | 3:55 |
title20 | Blood And Thunder |
extra20 | Mastodon (Feat. Neil Fallon) |
length20 | 3:41 |
title21 | Broken Sword |
extra21 | Evol Intent, Mayhem & Thinktank |
length21 | 5:59 |
title22 | Hand of Blood |
extra22 | Bullet for My Valentine |
length22 | 3:17 |
title23 | The Mann |
extra23 | Paul Linford and Chris Vrenna |
length23 | 3:28 |
title24 | Blinded in Chains |
extra24 | Avenged Sevenfold |
length24 | 5:55 |
title25 | Feels Just Like It Should (Timo Maas Remix) |
extra25 | Jamiroquai |
length25 | 3:00 |
title26 | Most Wanted Mash Up |
extra26 | Paul Linford and Chris Vrenna |
length26 | 3:34 |
Другие популярные игры
Комментарии
