КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ / ИГРЫ
Sonic the Hedgehog (16 бит)
Долгое время музыкального альбома с саундтреком Sonic the Hedgehog не существовало. Лишь 19 октября 2011 года был выпущен альбом игры под названием Соникку дза Хэдзихоггу 1&2 Саундоторакку, приуроченный к 20-летию игры. Состоящий из трёх дисков, он содержал в себе треки непосредственно из Sonic the Hedgehog, а также Sonic the Hedgehog 2 и несколько версий песен «Sweet Sweet Sweet» из Sonic the Hedgehog 2006 года. Кроме этого альбома некоторые композиции из игры также вошли в Sonic the Hedgehog 10th Anniversary (2001) и History of Sonic Music 20th Anniversary Edition (2011).
collapsed | yes |
headline | Sonic the Hedgehog 1&2 Soundtrack. Диск 1 |
total_length | 67:51 |
title1 | STH1 Green Hill Zone ~ Mega Drive version ~ |
length1 | 2:38 |
title2 | STH1 Marble Zone ~ Mega Drive version ~ |
length2 | 2:08 |
title3 | STH1 Spring Yard Zone ~ Mega Drive version ~ |
length3 | 2:10 |
title4 | STH1 Labyrinth Zone ~ Mega Drive version ~ |
length4 | 2:08 |
title5 | STH1 Star Light Zone ~ Mega Drive version ~ |
length5 | 2:26 |
title6 | STH1 Scrap Brain Zone ~ Mega Drive version ~ |
length6 | 2:36 |
title7 | STH1 Final Zone ~ Mega Drive version ~ |
length7 | 1:17 |
title8 | STH1 Special Stage ~ Mega Drive version ~ |
length8 | 1:32 |
title9 | STH1 Power Up ~ Mega Drive version ~ |
length9 | 0:58 |
title10 | STH1 1up ~ Mega Drive version ~ |
length10 | 0:06 |
title11 | STH1 Title ~ Mega Drive version ~ |
length11 | 0:11 |
title12 | STH1 All Clear ~ Mega Drive version ~ |
length12 | 0:20 |
title13 | STH1 Stage Clear ~ Mega Drive version ~ |
length13 | 0:09 |
title14 | STH1 Boss ~ Mega Drive version ~ |
length14 | 1:23 |
title15 | STH1 Game Over ~ Mega Drive version ~ |
length15 | 0:15 |
title16 | STH1 Continue ~ Mega Drive version ~ |
length16 | 0:12 |
title17 | STH1 Staff Roll ~ Mega Drive version ~ |
length17 | 2:03 |
title18 | STH2 Emerald Hill Zone ~ Mega Drive version ~ |
length18 | 2:26 |
title19 | STH2 Chemical Plant Zone ~ Mega Drive version ~ |
length19 | 2:10 |
title20 | STH2 Aquatic Ruin Zone ~ Mega Drive version ~ |
length20 | 1:40 |
title21 | STH2 Casino Night Zone ~ Mega Drive version ~ |
length21 | 2:18 |
title22 | STH2 Hill Top Zone ~ Mega Drive version ~ |
length22 | 1:51 |
title23 | STH2 Mystic Cave Zone ~ Mega Drive version ~ |
length23 | 2:07 |
title24 | STH2 Oil Ocean Zone ~ Mega Drive version ~ |
length24 | 1:55 |
title25 | STH2 Metropolis Zone ~ Mega Drive version ~ |
length25 | 1:49 |
title26 | STH2 Mystic Cave Zone (2P) ~ Mega Drive version ~ |
length26 | 2:05 |
title27 | STH2 Casino Night Zone (2P) ~ Mega Drive version ~ |
length27 | 1:55 |
title28 | STH2 Death Egg Zone (Part1) ~ Mega Drive version ~ |
length28 | 2:10 |
title29 | STH2 Death Egg Zone (Part2) ~ Mega Drive version ~ |
length29 | 2:18 |
title30 | STH2 Emerald Hill Zone (2P) ~ Mega Drive version ~ |
length30 | 1:35 |
title31 | STH2 Sky Chase Zone ~ Mega Drive version ~ |
length31 | 1:38 |
title32 | STH2 Wing Fortress Zone ~ Mega Drive version ~ |
length32 | 1:59 |
title33 | STH2 Special Stage ~ Mega Drive version ~ |
length33 | 1:47 |
title34 | STH2 Power Up ~ Mega Drive version ~ |
length34 | 0:54 |
title35 | STH2 Title ~ Mega Drive version ~ |
length35 | 0:12 |
title36 | STH2 All Clear ~ Mega Drive version ~ |
length36 | 1:16 |
title37 | STH2 Boss ~ Mega Drive version ~ |
length37 | 2:14 |
title38 | STH2 Super Sonic ~ Mega Drive version ~ |
length38 | 1:16 |
title39 | STH2 Option ~ Mega Drive version ~ |
length39 | 0:42 |
title40 | STH2 Staff Roll ~ Mega Drive version ~ |
length40 | 2:41 |
title41 | STH2 Game Results ~ Mega Drive version ~ |
length41 | 2:19 |
title42 | STH2 Unused Song ~ Mega Drive version ~ |
length42 | 2:02 |
collapsed | yes |
headline | Sonic the Hedgehog 1&2 Soundtrack. Диск 2 |
total_length | 65:15 |
title1 | STH1 Green Hill Zone ~ Masa’s Demo version ~ |
length1 | 2:37 |
title2 | STH1 Marble Zone ~ Masa’s Demo version ~ |
length2 | 2:14 |
title3 | STH1 Spring Yard Zone ~ Masa’s Demo version ~ |
length3 | 2:16 |
title4 | STH1 Labyrinth Zone ~ Masa’s Demo version ~ |
length4 | 2:08 |
title5 | STH1 Star Light Zone ~ Masa’s Demo version ~ |
length5 | 2:30 |
title6 | STH1 Scrap Brain Zone ~ Masa’s Demo version ~ |
length6 | 2:41 |
title7 | STH1 Final Zone ~ Masa’s Demo version ~ |
length7 | 1:24 |
title8 | STH1 Special Stage ~ Masa’s Demo version ~ |
length8 | 1:32 |
title9 | STH1 1up ~ Masa’s Demo version ~ |
length9 | 0:07 |
title10 | STH1 Title ~ Masa’s Demo version ~ |
length10 | 0:12 |
title11 | STH1 All Clear ~ Masa’s Demo version ~ |
length11 | 0:24 |
title12 | STH1 Stage Clear ~ Masa’s Demo version ~ |
length12 | 0:11 |
title13 | STH1 Boss ~ Masa’s Demo version ~ |
length13 | 1:29 |
title14 | STH1 Game Over ~ Masa’s Demo version ~ |
length14 | 0:22 |
title15 | STH1 Continue ~ Masa’s Demo version ~ |
length15 | 0:13 |
title16 | STH2 Emerald Hill Zone ~ Masa’s Demo version ~ |
length16 | 2:48 |
title17 | STH2 Chemical Plant Zone ~ Masa’s Demo version ~ |
length17 | 2:29 |
title18 | STH2 Aquatic Ruin Zone ~ Masa’s Demo version ~ |
length18 | 2:03 |
title19 | STH2 Casino Night Zone ~ Masa’s Demo version ~ |
length19 | 2:23 |
title20 | STH2 Hill Top Zone ~ Masa’s Demo version ~ |
length20 | 2:12 |
title21 | STH2 Mystic Cave Zone ~ Masa’s Demo version ~ |
length21 | 2:26 |
title22 | STH2 Oil Ocean Zone ~ Masa’s Demo version ~ |
length22 | 2:06 |
title23 | STH2 Metropolis Zone ~ Masa’s Demo version ~ |
length23 | 2:21 |
title24 | STH2 Mystic Cave Zone (2P) ~ Masa’s Demo version ~ |
length24 | 2:02 |
title25 | STH2 Casino Night Zone (2P) ~ Masa’s Demo version ~ |
length25 | 2:03 |
title26 | STH2 Death Egg Zone (Part1) ~ Masa’s Demo version ~ |
length26 | 2:18 |
title27 | STH2 Death Egg Zone (Part2) ~ Masa’s Demo version ~ |
length27 | 2:22 |
title28 | STH2 Emerald Hill Zone (2P) ~ Masa’s Demo version ~ |
length28 | 1:45 |
title29 | STH2 Sky Chase Zone ~ Masa’s Demo version ~ |
length29 | 1:49 |
title30 | STH2 Wing Fortress Zone ~ Masa’s Demo version ~ |
length30 | 2:08 |
title31 | STH2 Special Stage ~ Masa’s Demo version ~ |
length31 | 2:04 |
title32 | STH2 All Clear ~ Masa’s Demo version ~ |
length32 | 1:23 |
title33 | STH2 Boss ~ Masa’s Demo version ~ |
length33 | 2:26 |
title34 | STH2 Super Sonic ~ Masa’s Demo version ~ |
length34 | 1:21 |
title35 | STH2 Option ~ Masa’s Demo version ~ |
length35 | 0:40 |
title36 | STH2 Game Results ~ Masa’s Demo version ~ |
length36 | 2:19 |
title37 | STH2 Unused Song ~ Masa’s Demo version ~ |
length37 | 1:03 |
title38 | Theme of SONIC THE HEDGEHOG Demo |
length38 | 0:34 |
title41 | STH2 Unused Song ~ Masa’s Demo version ~ |
length41 | 2:02 |
Sonic the Hedgehog (16-bit) OST Masato Nakamura 01 - Green Hill Zone 02 - Labyrinth Zone 03 - Marble Zone 04 - Star Light Zone 05 - Spring Yard Zone 06 - Scr...Все видео
collapsed | yes |
headline | Sonic the Hedgehog 1&2 Soundtrack. Диск 3 |
music_credits | yes |
extra_column | Исполнитель |
total_length | 19:26 |
title1 | SWEET SWEET SWEET |
music1 | Масато Накамура |
length1 | 5:15 |
title2 | SWEET DREAM |
music2 | Масато Накамура |
length2 | 5:14 |
title3 | SWEET SWEET SWEET -06 AKON MIX- |
extra3 | Dreams Come True, Эйкон |
music3 | Масато Накамура, Эйкон |
length3 | 4:41 |
title4 | SWEET DREAM −06 AKON MIX- |
extra4 | Dreams Come True, Эйкон |
music4 | Масато Накамура, Эйкон |
length4 | 4:16 |
Отзывы
Allgame | 5 (MD) |
CVG | 94/100 (MD) |
EGM | 9/10 (MD) |
EuroG | 9/10 (360) |
GRadar | 10/10 (MD) 8/10 (360) |
GSpot | 7,3/10 (MD) 2,5/10 (GBA) 7,0/10 (360) |
GSpy | 5 (GBA) |
GameZone | 7,0/10 (iOS) |
IGN | 8,0/10 (Wii) 7,4/10 (360) 7,0/10 (iPod) 6,0/10 (iPhone) |
NP | 6/10 (GBA) |
ONM | 92 % (Wii) |
OXM | 7,5/10 (360) |
Play | 4/10 (GBA) |
rev1 | HonestGamers |
rev1Score | 7/10 (MD) |
rev2 | Mean Machines Sega |
rev2Score | 92 % (MD) |
rev3 | Raze |
rev3Score | 95/100 (MD) |
GR | 90,17 % (MD) 32,50 % (GBA) 77,80 % (360) 80,00 % (PS3) |
GRO | 41 % (GBA) 77 % (360) |
GMS | 4,1/10 (GBA) 8,2/10 (Wii) 7,8/10 (360) 6,9/10 (iOS) |
MBR | 91/100 (MD) |
Игра получила высокие оценки от критиков. Большинство журналов хвалили высокую скорость Соника, графику и музыку игры. В своих обзорах критики называли Соника «анти-Марио». Благодаря высоким оценкам, игра хорошо продавалась; по всему миру было продано свыше 15 млн копий. Издателю Sega удалось захватить 65 % игрового рынка США, а также игра привела к успеху консоли Sega Mega Drive/Genesis.
Сайты ScrewAttack и GameZone поместили Sonic the Hedgehog на пятое место среди лучших игр серии, а GamesRadar — на четвёртое. В 2010 году Official Nintendo Magazine провёл опрос среди поклонников Соника на тему их любимых игр серии. По итогам этого опроса Sonic the Hedgehog заняла 4 место.
Другие популярные игры
Комментарии
