КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ / ИГРЫ
Tekken 3
collapsed | no |
headline | Tekken 3 Battle Trax |
total_length | 50:40 |
music_credits | yes |
title1 | Jin Kazama |
music1 | Кэнъити Окабэ |
length1 | 4:51 |
title2 | Attract EMBU |
music2 | Нобуёси Сано |
length2 | 4:28 |
title3 | Character Select |
music3 | Нобуёси Сано |
length3 | 2:21 |
title4 | Paul Phoenix |
music4 | Нобуёси Сано |
length4 | 4:07 |
title5 | Forest Law |
music5 | Кэнъити Окабэ |
length5 | 3:47 |
title6 | Lei Wulong |
music6 | Кэнъити Окабэ |
length6 | 3:40 |
title7 | King |
music7 | Нобуёси Сано |
length7 | 3:39 |
title8 | Yoshimitsu |
music8 | Кэнъити Окабэ |
length8 | 3:30 |
title9 | Nina Williams |
music9 | Нобуёси Сано |
length9 | 4:18 |
title10 | Hwoarang |
music10 | Нобуёси Сано |
length10 | 4:46 |
title11 | Ling Xiaoyu |
music11 | Кэнъити Окабэ |
length11 | 4:10 |
title12 | Eddy Gordo |
music12 | Нобуёси Сано |
length12 | 2:33 |
title13 | Jin Kazama |
music13 | Нобуёси Сано |
length13 | 5:15 |
Название | Tekken 3 PlayStation Soundtrack 002 |
Тип | Саундтрек |
Обложка | TEKKEN 3 PlayStation Soundtrack 002.jpg |
Выпущен | 20 мая 1998 |
Жанр | Музыка в компьютерных играх |
Длительность | 76:06 |
Лейбл | Wonder Spirits |
Предыдущий | Tekken 3 Battle Trax |
Пред_год | 1998 |
Год | 1998 |
Следующий | Tekken 3 Seven Remixes |
След_год | 1998 |
Лейблом Wonder Spirits 20 мая 1998 года был выпущен альбом 鉄拳3 プレイステーションサウンドトラック 002, в который были включены новые песни из версии игры для PlayStation. В написании музыки принимали участие Хироюки Кавада и Минамо Такахаси.
Taken 3 -Trailer: In a world full of Takers, one man refused to be Taken. When all you know is to Take back what has been Taken from you, where does the Taki...Все видео
Позже главные темы персонажей были переизданы в качестве ремиксов в альбомах Tekken 3 Techno Maniax и Tekken 3 Seven Remixes.
collapsed | yes |
headline | Tekken 3 PlayStation Soundtrack 002 |
total_length | 76:06 |
music_credits | yes |
title1 | Opening Movie |
music1 | Кэнъити Окабэ |
length1 | 1:38 |
title2 | Character Select |
music2 | Нобуёси Сано |
length2 | 1:02 |
title3 | Jin Kazama |
music3 | Кэнъити Окабэ |
length3 | 3:31 |
title4 | Lei Wulong |
music4 | Нобуёси Сано |
length4 | 3:37 |
title5 | King |
music5 | Нобуёси Сано |
length5 | 3:33 |
title6 | Paul Phoenix |
music6 | Нобуёси Сано |
length6 | 3:39 |
title7 | Eddy Gordo |
music7 | Кэнъити Окабэ |
length7 | 3:01 |
title8 | Hwoarang |
music8 | Кэнъити Окабэ |
length8 | 2:57 |
title9 | Forest Law |
music9 | Нобуёси Сано |
length9 | 3:44 |
title10 | Nina Williams |
music10 | Кэнъити Окабэ |
length10 | 3:22 |
title11 | Yoshimitsu |
music11 | Нобуёси Сано |
length11 | 3:36 |
title12 | Ling Xiaoyu |
music12 | Нобуёси Сано |
length12 | 3:40 |
title13 | Heihachi Mishima |
music13 | Кэнъити Окабэ |
length13 | 3:25 |
title14 | Julia Chang |
music14 | Нобуёси Сано |
length14 | 3:33 |
title15 | Kuma/Panda |
music15 | Кэнъити Окабэ |
length15 | 3:00 |
title16 | Gun Jack |
music16 | Хироюки Кавада |
length16 | 2:55 |
title17 | Bryan Fury |
music17 | Хироюки Кавада |
length17 | 2:40 |
title18 | Mokujin |
music18 | Нобуёси Сано |
length18 | 3:03 |
title19 | Dr.Bosconovitch |
music19 | Минамо Такахаси |
length19 | 3:00 |
title20 | Anna Williams |
music20 | Нобуёси Сано |
length20 | 3:06 |
title21 | Tiger Jackson |
music21 | Ю Миякэ |
length21 | 3:01 |
title22 | Gon |
music22 | Минамо Такахаси |
length22 | 2:48 |
title23 | Ogre |
music23 | Нобуёси Сано |
length23 | 4:23 |
title24 | Result |
music24 | Кэнъити Окабэ |
length24 | 1:10 |
title25 | Game Over |
music25 | Кэнъити Окабэ |
length25 | 0:06 |
title26 | Staff Roll |
music26 | Ю Миякэ |
length26 | 2:36 |
collapsed | no |
headline | Tekken 3 Techno Maniax |
total_length | 45:59 |
music_credits | yes |
extra_column | Ремикс |
title1 | Jin Kazama [OVERHEAD CLUB MIX] |
music1 | Кэнъити Окабэ |
extra1 | Overhead Noise |
length1 | 6:45 |
title2 | Nina Williams |
music2 | Кэнъити Окабэ |
extra2 | Beserker |
length2 | 6:01 |
title3 | Paul Phoenix [THE ORIGINAL MASTER MIX] |
music3 | Нобуёси Сано |
extra3 | The Hypnotist |
length3 | 6:10 |
title4 | Yoshimitsu |
music4 | Нобуёси Сано |
extra4 | New London Jazz Connetion |
length4 | 5:42 |
title5 | King |
music5 | Нобуёси Сано |
extra5 | Banana Republic |
length5 | 6:47 |
title6 | Lei Wulong [PIZZI-CLUB MIX] |
extra6 | 2 Deep |
music6 | Нобуёси Сано |
length6 | 7:53 |
title7 | Forest Law [M.L.O'S BEAUTIFUL MIX] |
extra7 | M.L.O. |
music7 | Нобуёси Сано |
length7 | 6:41 |
collapsed | no |
headline | Tekken 3 Seven Remixes |
total_length | 35:03 |
music_credits | yes |
extra_column | Ремикс |
title1 | Jin Kazama [OVERHEAD CLUB MIX] |
music1 | Кэнъити Окабэ |
extra1 | Кэн Исии и Тацуя Оэ |
length1 | 4:38 |
title2 | Nina Williams |
music2 | Нобуёси Сано |
extra2 | Wiggle |
length2 | 2:38 |
title3 | Paul Phoenix [THE ORIGINAL MASTER MIX] |
music3 | Нобуёси Сано |
extra3 | Miyoken |
length3 | 6:29 |
title4 | Yoshimitsu |
music4 | Хироюки Кавада |
extra4 | Кэн Исии |
length4 | 4:41 |
title5 | King |
music5 | Нобуёси Сано |
extra5 | Кэн Исии |
length5 | 5:45 |
title6 | Lei Wulong [PIZZI-CLUB MIX] |
extra6 | Акио Миланпак |
music6 | Минамо Такахаси |
length6 | 5:38 |
title7 | Forest Law [M.L.O'S BEAUTIFUL MIX] |
extra7 | Тацуя Оэ |
music7 | Ю Миякэ |
length7 | 5:14 |
Оценки и мнения
заголовок | Все оценки в таблице применимы к версии игры для PlayStation, если не указано обратное. |
Allgame | 5 (Аркадный автомат) 5 (PS) |
CVG | 9/10 |
Edge | 9/10 |
EGM | 9/10 |
Fam | 39/40 |
GPro | 4/5 |
GSpot | 9,9/10 |
GameRev | A- |
IGN | 9,3/10 |
GR | 95,80 % |
GMS | 9,2/10 |
MBR | 95/100 |
Игра получила высокие оценки от критиков. Сайт Metacritic оценил игру в 96 баллов из 100 возможных, что указывает на всеобщее признание. Игра заняла 2 место в списке величайших игр для PlayStation. Tekken 3 стала второй из игр (после Sonic & Knuckles), оценённая в 10 баллов от журнала Electronic Gaming Monthly. Критик под прозвищем Суши Х сказал, что нету игры, которая не вознаграждает новичков за натирание кнопок, оценив игру в итоге в 9 баллов из 10. По состоянию на апрель 2011 года, Tekken 3 стала восьмой выскокооценённой высокий игрой в рейтинге игр всех времен по данным сайта GameRankings, со средней оценкой в 96,3 %.
В сентябре 2004 года игра заняла 10 место в топе «Последний чарт PlayStation» от PSM. Журнал Complex в 2011 году назвал игру лучшим файтингом всех времен. По состоянию на сентябрь 2012 года, Tekken 3 по-прежнему остается самой высокооценённой игрой в серии.
Другие популярные игры
Комментарии
