МУЗЫКА / СИНГЛЫ
Diamonds
Состав исполнителей
Запись и ремиксы
- Записана на Roc the Mic Studio, в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк; Westlake Recording Studios, в Лос-Анджелесе, штатКалифорния; ремикс сделан на Ninja Club Studios, Атланте.
"You were like a little diamond!" Singer Asanda shines for Alesha. Her polished performance wows all four Judges with her Rihanna cover. With four yeses, she...
Все видео
Список создателей
col-2
- Авторы песен — Сиэ Фёрлер, Бенжамин Левин, Миккель С. Эриксен, Тор Эрик Германсен
- Продюсеры — Бенни Бланко, StarGate
- Запись — Миккель С. Эриксен, Майлс Уокер
- Ассистент звукозаписи — Эндрю „Муффман“ Люфтман
- Постановка вокала — Кук Харелл
- Запись вокала — Кук Харелл, Маркос Товар
- Ассистент инженера — Блейк Марес, Роберт Коэн
- Микширование — Фил Тан
- Ассистент микширования — Даниэла Ривера
- Инструментальный состав — Бенжамин Левин, Миккель С. Эриксен, Тор Эрик Германсен
Чарты
col-2
Чарты по итогам недели
Rihanna, Rihanna, DiamondsЧарт (2012-13) | Наивысшая позиция |
---|---|
Бразилия Бразилия Billboard Brasil Hot 100 | 43 |
Германия Германия (Media Control Charts) | 1 |
Греция Греция (IFPI) | 1 |
Италия Италия (FIMI) | 3 |
Япония Япония (Billboard Japan Hot 100) | 24 |
Люксембург Люксембург (Billboard) | 1 |
Мексика Мексика (Billboard) | 2 |
Мексика Мексика (Monitor Latino) | 6 |
Португалия Португалия (AFP) | 1 |
Румыния Румыния (Romanian Top 100) | 5 |
Россия Россия (Billboard Hot 50 Airplay) | 1 |
Словакия Словакия (IFPI) | 1 |
Южная Корея Южная Корея (Gaon Chart) | 3 |
Венесуэла Венесуэла (Record Report) | 72 |
Чарты по итогам года
Чарт (2012) | Позиция |
---|---|
Австралия (ARIA) | 32 |
Бельгия (Ultratop 50 Flanders) | 31 |
Бельгия (Ultratop 40 Wallonia) | 26 |
Франция (SNEP) | 10 |
Германия (Media Control AG) | 7 |
Венгрия (Rádiós Top 40) | 59 |
Израиль (Media Forest) | 12 |
Нидерланды (Mega Single Top 100) | 20 |
Испания (PROMUSICAE) | 31 |
Швеция (Sverigetopplistan) | 30 |
Великобритания (Official Charts Company) | 11 |
США Billboard Hot 100 | 94 |
Сертификации
2012, 2012, Rihanna, Diamonds, Platinum, true
Rihanna, Diamonds, Platinum, 2012, 2012, 6
2012, Rihanna, Diamonds, Platinum, 2013, 1, yes, true
Rihanna, Diamonds, Gold, 2013, 2012
2012, 2013, Diamonds, Rihanna, yes, Platinum
Радиоэфиры и история выпуска
Страна | Дата | Формат | Лейбл |
---|---|---|---|
Канада | 27 сентября 2012 | Интернет | The Island Def Jam Music Group |
Мексика | |||
США | |||
Аргентина | 28 сентября 2012 | ||
Австралия | |||
Австрия | |||
Бразилия | |||
Чехия | |||
Дания | |||
Эквадор | |||
Фнляндия | |||
Франия | |||
Германия | |||
Венгрия | |||
Италия | |||
Япония | |||
Нидерланды | |||
Новая Зеландия | |||
Норвегия | |||
Португалия | |||
Испания | |||
Швеция | |||
Швейцария | |||
Великобритания | 30 сентября 2012 | ||
Италия | Contemporary hit radio | ||
США | 2 октября 2012 | ||
Германия | 5 ноября 2012 | CD single | |
США | 16 ноября 2012 | Digital remix single | |
18 декабря 2012 | Digital remixes |
Другие популярные синглы
Комментарии
Добавить комментарий

Комментарий
Отправить