МУЗЫКА / СИНГЛЫ
Everybody (песня DJ BoBo)
| Название | Everybody |
| Обложка | DJ BoBo - Everybody.jpeg |
| Исполнитель | DJ BoBo |
| Альбом | Dance with Me |
| Выпущен | 1993 |
| Форматы | CD-сингл |
| Жанр | Евродэнс |
| Длительность | 18:13 |
| Лейбл | EAMS, Fresh Music |
| Автор песни | René Baumann Axel Breitung Joe South |
| Продюсер | René Baumann Gutze Gautschi Mark Wyss |
| Предыдущий | Take Control |
| Пред_год | 1993 |
| Год | 1994 |
| Следующий | Let the Dream Come True |
| След_год | 1994 |
«Everybody» — сингл швейцарского музыканта, певца, продюсера DJ BoBo с дебютного альбома Dance with Me, вышедший в 1993 году. Это единственный сингл DJ BoBo, получивший платину в Германии.
Список композиций
Preorder the new single "Take Controll" now: http://smarturl.it/TakeControl-iTunes Live performance of DJ BoBo's Hit Single Everybody together with Swedish r...
Все видео
| headline | CD maxi - Europe |
| total_length | 18:13 |
| title1 | Everybody (Radio Mix) |
| length1 | 3:51 |
| title2 | Everybody (4 On The Floor Mix) |
| length2 | 6:12 |
| title3 | Let Yourself Be Free |
| length3 | 4:20 |
| title4 | Everybody (First Edition) |
| length4 | 3:53 |
Чарты
| Страна | Чарт | Позиция |
|---|---|---|
| Австралия | ARIA Charts | 24 |
| Германия | Media Control Charts | 2 |
| Нидерланды | Mega Top 100 | 12 |
| Финляндия | Suomen virallinen lista | 13 |
| Швейцария | Schweizer Hitparade | 3 |
| Швеция | Sverigetopplistan | 20 |
Сертификации
| Дата | Страна | Значение | Всего продано |
|---|---|---|---|
| 1993 | Германия | Платина | 500 000+ |
Другие популярные синглы
Комментарии
Добавить комментарий
Комментарий
Отправить





