МУЗЫКА / СИНГЛЫ
Let the Dream Come True
| Название | Let the Dream Come True |
| Обложка | DJ BoBo - Let the Dream Come True.jpeg |
| Исполнитель | DJ BoBo |
| Альбом | There Is a Party |
| Выпущен | 1994 |
| Форматы | CD-сингл |
| Жанр | Евродэнс |
| Длительность | 16:42 |
| Лейбл | Fresh |
| Автор песни | René Baumann Axel Breitung Kurt Burger |
| Продюсер | René Baumann Axel Breitung |
| Предыдущий | Everybody |
| Пред_год | 1994 |
| Год | 1994 |
| Следующий | Love Is All Around |
| След_год | 1995 |
«Let the Dream Come True» — сингл швейцарского музыканта, певца, продюсера DJ BoBo с альбома There Is a Party, вышедший в 1994 году. Сингла вошёл в чарты многих стран Европы и стал золотым в Германии.
There Is a Party является наиболее успешным альбомом DJ BoBo.
Preorder the new single "Take Controll" now: http://smarturl.it/TakeControl-iTunes The official DJ BoBo Video Clip - Suscribe to the Official YouTube Channel...
Все видео
Список композиций
| headline | CD maxi - Europe |
| total_length | 16:42 |
| title1 | Let The Dream Come True (Radio Mix) |
| length1 | 3:58 |
| title2 | Let The Dream Come True (Live On Planet Earth Mix) |
| length2 | 6:35 |
| title3 | Let The Dream Come True (Club Mix) |
| length3 | 6:09 |
Чарты
| Страна | Чарт | Позиция |
|---|---|---|
| Австралия | ARIA Charts | 11 |
| Австрия | Ö3 Austria Top 40 | 6 |
| Бельгия | VRT Top 30 Flanders | 15 |
| Германия | Media Control Charts | 4 |
| Канада | Canada Dance Chart | 28 |
| Нидерланды | Mega Top 100 | 11 |
| Финляндия | Suomen virallinen lista | 1 |
| Швейцария | Schweizer Hitparade | 1 |
| Швеция | Sverigetopplistan | 11 |
Сертификации
| Дата | Страна | Значение | Всего продано |
|---|---|---|---|
| 1993 | Германия | Золото | 150 000+ |
Другие популярные синглы
Комментарии
Добавить комментарий
Комментарий
Отправить





