МУЗЫКА / СИНГЛЫ
Ponytail to Shushu
| Название | Ponytail to Shushu |
| Обложка | AKB48 - Ponytail to Shushu.jpg |
| Исполнитель | AKB48 |
| Альбом | Koko ni Ita Koto |
| Сторона Б | «Nusumareta Kuchibiru» «Boku no Yell» «Majijo Teppen Blues» |
| Выпущен | 26 мая 2010 |
| Формат | CD-сингл |
| Жанр | J-pop, поп |
| Лейбл | You, Be Cool! / King Records |
| Предыдущий | Sakura no Shiori |
| Пред_год | 2010 |
| Год | 2010 |
| Следующий | Heavy Rotation |
| След_год | 2010 |
| Ещё | |
ポニーテールとシュシュ — 16-й сингл японской идол-группы AKB48. Вышел в Японии 26 мая 2010 года на лейбле King Records.
Коммерческий успех
I DO NOT OWN THIS VIDEO. I TOOK THE LYRICS FROM STUDIO48 (http://www.stage48.net/studio48/index.html). I SUBBED THIS BECAU...
Все видео
В первый день было продано 354000 экземпляров На первой неделе сингл он продался в 513000 экземплярах, что стало лучшей первой неделей для сингла женской идол-группы со времени «Ren'ai Revolution 21» группы Morning Musume в 2000 году и лучшей первой неделей для сингла исполнителей-женщин со времени «Can You Keep a Secret?» Хикару Утады в 2001 году.
Список композиций
Cингл был издан в трёх версиях — Type A (CD+DVD), Type B (CD+DVD) и в 劇場盤 (CD).
Type A
| headline | CD |
| extra_column | Аранжировщик |
| writing_credits | yes |
| total_length | 27:17 |
| title1 | Ponytail to Shushu |
| writer1 | Ясуси Акимото, Синъя Тада |
| extra1 | Масин Икута |
| length1 | 4:29 |
| title2 | Nusumareta Kuchibiru |
| note2 | 盗まれた唇 / Under Girls |
| writer2 | Ясуси Акимото, Ёсимаса Иноуэ |
| extra2 | Иноуэ |
| length2 | 4:00 |
| title3 | Boku no YELL |
| note3 | 僕のYELL "My Yell" performed by Theater Girls |
| writer3 | Ясуси Акимото, Такафуми Фудзино |
| extra3 | Икута |
| length3 | 5:03 |
| title4 | Ponytail to Shushu (Off Vocal Ver.) |
| writer4 | Акимото, Тада |
| extra4 | Икута |
| length4 | 4:29 |
| title5 | Nusumareta Kuchibiru (Off Vocal Ver.) |
| writer5 | Акимото, Иноуэ |
| extra5 | Иноуэ |
| length5 | 4:00 |
| title6 | Boku no YELL (Off Vocal Ver.) |
| writer6 | Акимото, Фудзино |
| extra6 | Икута |
| length6 | 5:05 |
Type B
| headline | CD |
| extra_column | Аранжировщик |
| writing_credits | yes |
| total_length | 24:38 |
| title1 | Ponytail to Shushu |
| writer1 | Акимото, Тада |
| extra1 | Икута |
| length1 | 4:29 |
| title2 | Nusumareta Kuchibiru / Under Girls |
| writer2 | Акимото, Иноуэ |
| extra2 | Иноуэ |
| length2 | 4:00 |
| title3 | Majijo Teppen Blues |
| note3 | マジジョテッペンブルース |
| writer3 | Акимото, Юити Итикава |
| extra3 | Итикава |
| length3 | 3:46 |
| title4 | Ponytail to Shushu (Off Vocal Ver.) |
| writer4 | Акимото, Тада |
| extra4 | Икута |
| length4 | 4:29 |
| title5 | Nusumareta Kuchibiru (Off Vocal Ver.) |
| writer5 | Акимото, Иноуэ |
| extra5 | Иноуэ |
| length5 | 4:00 |
| title6 | Majijo Teppen Blues (Off Vocal Ver.) |
| writer6 | Акимото, Итикава |
| extra6 | Итикава |
| length6 | 3:46 |
Театральное издание
| headline | CD |
| extra_column | Аранжировщик |
| writing_credits | yes |
| title1 | Ponytail to Shushu |
| writer1 | Акимото, Тада |
| extra1 | Икута |
| length1 | 4:29 |
| title2 | Nusumareta Kuchibiru / Under Girls |
| writer2 | Акимото, Иноуэ |
| extra2 | Иноуэ |
| length2 | 4:00 |
| title3 | Boku no YELL |
| note3 | Theater Girls |
| writer3 | Акимото, Фудзино |
| extra3 | Икута |
| length3 | 5:03 |
| title4 | Majijo Teppen Blues |
| writer4 | Акимото, Итикава |
| extra4 | Итикава |
| length4 | 3:46 |
Чарты
| Чарт (2010) | Наивыс. позиция |
|---|---|
| Oricon Weekly | 1 |
Другие популярные синглы
Комментарии
Добавить комментарий
Комментарий
Отправить





