МУЗЫКА / СИНГЛЫ
So Emotional
Название | So Emotional |
Обложка | Whitney_Houston-_So_Emotional.jpg |
Исполнитель | Уитни Хьюстон |
Альбом | Whitney |
Выпущен | 12 ноября 1987 |
Формат | CD, кассета, 7" сингл на виниле |
Записан | 1987 |
Жанр | pop rock, R&B |
Длительность | 4:36 |
Лейбл | Arista |
Продюсер | Narada Michael Walden |
Автор песни | Billy Steinberg и Tom Kelly |
Чарты | хит № 1 в Billboard Hot 100 |
Предыдущий | Didn't We Almost Have It All |
Пред_год | 1987 |
Год | 1987 |
Следующий | Where Do Broken Hearts Go |
След_год | 1988 |
«So Emotional» — популярная песня, исполненная американской певицей Уитни Хьюстон. 6-й её хит, возглавивший американский чарт Billboard Hot 100 (1 неделя на № 1). Песню написали Billy Steinberg и Tom Kelly, причём последний уже был знаменитым автором многих хитов № 1, таких как «Like a Virgin» (Мадонна), «True Colors» (Синди Лопер), «Alone» (Heart), и «Eternal Flame» (The Bangles). Больше чем у Хьюстон подряд хитов (6 на тот момент) было только у групп The Beatles и The Bee Gees (по 7 подряд № 1 у каждой). Сингл стал 6-м по итогам года в США.
Состав трека
Music video by Whitney Houston performing So Emotional. (C) 1987 Arista Records, Inc.
Все видео
- UK 7" Single
- "For the Love of You" - 4:32
- UK CD Single
- "Didn't We Almost Have It All" (Live) - 6:28
Хит-парады и сертификация
col-2
Чарты по итогам недели
Чарт (1987-1988) | Высшая позиция |
---|---|
Australian Singles Chart | 26 |
Canada (RPM 100 Singles) | 9 |
France (SNEP) | 21 |
Ireland (IRMA) | 3 |
Netherlands (Dutch Top 40) | 18 |
New Zealand (RIANZ) | 47 |
Spain (AFYVE) | 15 |
Switzerland (Schweizer Hitparade) | 30 |
U.K (UK Singles Chart) | 5 |
U.S Billboard Hot 100 | 1 |
U.S Black Singles | 5 |
U.S Adult Contemporary Singles | 8 |
U.S Dance/Club-Play Songs | 1 |
Чарты по итогам года
Чарт (1988) | Позиция |
---|---|
U.S Black Singles | 46 |
U.S Dance/Club-Play Singles | 4 |
U.S Pop Singles | 6 |
Сертификация
Страна (Провайдер) | Сертификация |
---|---|
США(RIAA) | Gold |
Другие популярные синглы
Комментарии
Добавить комментарий

Комментарий
Отправить