МУЗЫКА / МУЗЫКАНТЫ
B’z
| Название | B'z |
| Страна | Япония |
| Годы | c 1988 по нынешнее время |
| Жанр | хард-рок, метал |
| Лейбл | Vermillion Records |
| Состав | Коси Инаба Так Мацумото |
B’z — японская рок-группа. Образована в 1988. Самая успешная рок-группа в Японии и получили Номер 1 с тех пор «Таиё но Komachi Angel» 1990.
Дискография
B'zの全シングル曲のメドレー そしてアルバムの個人的に好きな曲のメドレーです! とても長いですが、作業用としてどうぞ.
Все видео
Альбомы
Студийные альбомы
- B’z (21 сентября 1988)
- BREAK THROUGH (21 февраля 1990)
- IN THE LIFE (27 ноября 1991)
- The 7th Blues (2 марта 1994)
- SURVIVE (19 ноября 1997)
- ELEVEN (6 декабря 2000)
- BIG MACHINE (17 сентября 2003)
- MONSTER (28 июня 2006)
- MAGIC (18 ноября 2009)
Мини альбомы
- BAD COMMUNICATION (21 октября 1989)
- MARS (29 мая 1991)
- FRIENDS II (25 ноября 1996)
Компиляции
- B’z The Best «Pleasure» (20 мая 1998)
- B’z The «Mixture» (23 февраля 2000)
- B’z The Best «Pleasure II» (30 ноября 2005)
Синглы
| Выпущенный | Название | |
|---|---|---|
| 1st | 21 сентября 1988 | |
| 2nd | 21 мая 1989 | |
| 3rd | 21 февраля 1990 | LADY-GO-ROUND |
| 4th | 25 мая 1990 | BE THERE |
| 5th | 13 июня 1990 | |
| 6th | 3 октября 1990 | Easy Come, Easy Go! |
| 7th | 24 октября 1990 | |
| 8th | 27 марта 1991 | LADY NAVIGATION |
| 9th | 30 октября 1991 | ALONE |
| 10th | 27 мая 1992 | BLOWIN' |
| 11th | 7 октября 1992 | ZERO |
| 12th | 17 марта 1993 | |
| 13th | 2 июня 1993 | |
| 14th | 9 февраля 1994 | Don’t Leave Me |
| 15th | 21 ноября 1994 | MOTEL |
| 16th | 31 мая 1995 | |
| 17th | 7 июля 1995 | love me, I love you |
| 18th | 11 октября 1995 | LOVE PHANTOM |
| 19th | 6 марта 1996 | |
| 20th | 5 мая 1996 | Real Thing Shakes |
| 21st | 5 марта 1997 | FIREBALL |
| 22nd | 9 июля 1997 | Calling |
| 23rd | 8 октября 1997 | Liar! Liar! |
| 24th | 8 апреля 1998 | |
| 25th | 8 июля 1998 | HOME |
| 26th | 9 июня 1999 | |
| 27th | 9 февраля 2000 | |
| 28th | 24 мая 2000 | May |
| 29th | 12 июля 2000 | juice |
| 30th | 4 октября 2000 | RING |
| 31st | 14 марта 2001 | ultra soul |
| 32nd | 8 августа 2001 | GOLD |
| 33rd | 5 июня 2002 | |
| 34th | 26 марта 2003 | IT’S SHOWTIME!! |
| 35th | 16 июля 2003 | |
| 36th | 5 мая 2004 | BANZAI |
| 37th | 1 сентября 2004 | ARIGATO |
| 38th | 9 марта 2005 | |
| 39th | 10 августа 2005 | OCEAN |
| 40th | 25 января 2006 | |
| 41st | 15 апреля 2006 | |
| 42nd | 7 июня 2006 | SPLASH! |
| 43rd | 9 мая 2007 | |
| 44th | 3 октября 2007 | SUPER LOVE SONG |
| 45th | 16 апреля 2008 | |
| 46th | 5 августа 2009 | |
| 47th | 14 октября 2009 | MY LONELY TOWN |
| 48th | 13 апреля 2011 | |
| 49th | 1 июня 2011 | Don’t Wanna Lie |
DVD
- LIVE RIPPER (14 марта 2001)
- The true meaning of «Brotherhood»? (14 марта 2001)
- a BEAUTIFUL REEL. B’z LIVE-GYM 2002 GREEN ~GO★FIGHT★WIN~ (27 ноября 2002)
Видео
- FILM RISKY (16 декабря 1990)
- LIVE RIPPER (8 декабря 1993)
- The true meaning of «Brotherhood»? (8 декабря 1999)
- a BEAUTIFUL REEL. B’z LIVE-GYM 2002 GREEN ~GO★FIGHT★WIN~ (27 ноября 2002)
Другие популярные музыканты
Комментарии
Добавить комментарий
Комментарий
Отправить





