МУЗЫКА / СИНГЛЫ
Owner of a Lonely Heart

| Название | Owner of a Lonely Heart | ||||||||||||||||
| Исполнитель | Yes | ||||||||||||||||
| Альбом | 90125 | ||||||||||||||||
| Формат | Виниловые пластинки 12", 7" | ||||||||||||||||
| Жанр | Дэнс-рок, Новая волна, хард-рок | ||||||||||||||||
| Выпущен | 5 ноября 1983 | ||||||||||||||||
| Длительность | 4:29 (альбомная версия) 3:50 (сингл) |
||||||||||||||||
| Лейбл | Atco Records | ||||||||||||||||
| Авторы песни | Тревор Рэбин, Джон Андерсон, Крис Сквайр, Тревор Хорн | ||||||||||||||||
| Продюсер | Тревор Хорн | ||||||||||||||||
| Ещё |
|
«Owner of a Lonely Heart» («Владелец одинокого сердца») — песня английской прог-рок-группы Yes с их одиннадцатого студийного альбома 90125 (1983). Авторами выступили гитарист группы Тревор Рэбин, вокалист Джон Андерсон, бас-гитарист Крис Сквайр и продюсер Тревор Хорн. Сингл с песней, вышедший 5 ноября 1983 года, стал международным хитом, войдя в списки лучших хитов многих стран мира, включая американский (№ 1 в Billboard Hot 100 и № 1 в Hot Mainstream Rock Tracks в январе 1984 года) и другие (№ 2 — Канада, Нидерланды). По итогам 1984 года заняла 8-е место в США. Песню в 1980-е и 1990-е годы неоднократно сэмплировали и делали кавер-версии и ремиксы многие музыканты, включая Майкла Джексона (en1995), Фрэнка Заппу, Deep Dish (2004), и en, чей сингл 2005 года вошёл в Top 10 британского чарта. В компьютерной игре Grand Theft Auto: Vice City, «Owner of a Lonely Heart» звучит в качестве одного из треков радио «Flash FM». В последующие годы песня была включена в трек-листы более ста альбомов-сборников лучшей музыки.
Позиции в чартах
80er Jahre Stuff.
Все видео
| Чарт (1983/1984/2005) | Высшая позиция |
|---|---|
| Великобритания UK Singles Chart | 9 |
| Австрия Austrian Singles Chart | 17 |
| Австралия Australian Kent Music Report | 14 |
| Бельгия Belgian VRT Top 30 | 6 |
| Канада Canadian RPM Top 100 | 2 |
| Дания Danish Singles Chart | 12 |
| Нидерланды Dutch Top 40 | 2 |
| Финляндия Finnish Singles Chart | 10 |
| Франция French Singles Chart | 4 |
| Германия German Media Control Charts | 10 |
| Ирландия Irish Singles Chart | 17 |
| Италия Italian FIMI Chart | 11 |
| Новая Зеландия New Zealand Singles Chart | 16 |
| Норвегия Norwegian Singles Chart | 6 |
| Польша Polish Singles Chart | 4 |
| ЮАР South African Singles Chart | 11 |
| Испания Spanish Singles Chart | 8 |
| Швеция Swedish Singles Chart | 4 |
| Швейцария Swiss Singles Chart | 11 |
| США US Billboard Hot 100 | 1 |
| США US Billboard Top Rock Tracks | 1 |
| США US Billboard Hot Dance Music/Club Play | 3 |
| title | US Billboard Hot 100 Синглы №1 |
| years | 21 — 28 января 1984 |





