МУЗЫКА / СИНГЛЫ
Wake Me Up Before You Go-Go

| Название | Wake Me Up Before You Go-Go | ||||||||||||||||
| Исполнитель | Wham! | ||||||||||||||||
| Альбом | Make It Big | ||||||||||||||||
| Формат | Виниловые пластинки 12", 7" | ||||||||||||||||
| Жанр | Данс-поп, Новая волна, post-disco | ||||||||||||||||
| Выпущен | 5 мая 1984 | ||||||||||||||||
| Длительность | 3:50 | ||||||||||||||||
| Лейбл | CBS Records (US/Canada) Epic Records |
||||||||||||||||
| Автор_песни | Джордж Майкл | ||||||||||||||||
| Продюсер | Джордж Майкл | ||||||||||||||||
| Ещё |
|
«Wake Me Up Before You Go-Go» — песня английского дуэта Wham! с альбома Make It Big, названная классикой поп-мейнстрима 1980-х годов.
Сингл с песней, вышедший весной 1984 года, стал международным хитом, возглавив хит-парады многих стран мира, включая американский (№ 1 в Billboard Hot 100), британский (№ 1 — UK Singles Chart) и другие (№ 1 — Австралия, Канада, Бельгия, Ирландия, Нидерланды, Норвегия, Швеция).
Music video by Wham! performing Wake Me Up Before You Go-Go. (c) 1984 SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (UK) Limited.
Все видео
Список треков
| all_writing | Джордж Майкл |
| headline | 7": Epic / A 4440 (UK) |
| title1 | Wake Me Up Before You Go-Go |
| length1 | 3:51 |
| title2 | Wake Me Up Before You Go-Go |
| note2 | Инструментальный |
| length2 | 4:03 |
- Примечание: Американский вариант винилового сингла 7" (Columbia 04552) имел идентичный трек-лист.
| headline | 12": Epic / TA 4440 (UK) |
| title1 | Wake Me Up Before You Go-Go |
| length1 | 3:51 |
| title2 | A Ray of Sunshine |
| note2 | Спецзапись для ТВ-сериала The Tube |
| length2 | 4:58 |
| title3 | Wake Me Up Before You Go-Go |
| note3 | Инструментальный |
| length3 | 4:03 |
Позиции в чартах
| Чарт (1984) | Высшая позиция |
|---|---|
| Australian Singles Chart | 1 |
| Austrian Singles Chart | 6 |
| Belgium Singles Chart | 1 |
| Canadian RPM Adult Contemporary | 1 |
| Canadian RPM Singles Chart | 1 |
| French Singles Chart | 17 |
| German Singles Chart | 2 |
| Irish Singles Chart | 1 |
| Italian Singles Chart | 23 |
| Netherlands (GfK Dutch Chart) | 1 |
| Netherlands Singles Chart | 1 |
| New Zealand Singles Chart | 2 |
| Norwegian Singles Chart | 1 |
| South African Chart | 9 |
| Swedish Singles Chart | 1 |
| Swiss Singles Chart | 2 |
| UK Singles Chart | 1 |
| US Billboard Hot 100 | 1 |
| U.S. Billboard Hot Adult Contemporary Tracks | 4 |
| US Dance Club Play | 27 |
| title | UK Singles Chart Синглы №1 |
| years | 2 июня 1984 — 16 июня 1984 Итого: 2 недели |
| title | US Billboard Hot 100 Синглы №1 |
| years | 17 ноября 1984 — 1 декабря 1984 |
Другие популярные синглы
Комментарии
Добавить комментарий
Комментарий
Отправить





