МУЗЫКА / СИНГЛЫ
Who’s Gonna Ride Your Wild Horses
| Название | Who's Gonna Ride Your Wild Horses |
| Обложка | U2 — Who's Gonna Ride Your Wild Horses.jpg |
| Исполнитель | U2 |
| Альбом | Achtung Baby |
| Сторона Б | «Paint It Black« «Fortunate Son» |
| Выпущен | Август 1992 |
| Формат | CD |
| Записан | 1991 |
| Жанр | Рок |
| Композитор | U2 |
| Длительность | 3:54 (издание The Temple Bar) 5:16 (альбомная версия) |
| Лейбл | Island |
| Продюсер | Стив Лиллиуайт, Даниель Лануа и Брайан Ино |
| Предыдущий | Even Better Than the Real Thing |
| Пред_год | 1992 |
| Год | 1992 |
| Следующий | Numb |
| След_год | 1993 |
«Who’s Gonna Ride Your Wild Horses» — песня ирландской рок-группы U2. Это пятый и последний сингл из альбома Achtung Baby 1991 года.
Список композиций
This is for the people who have never seen this fantastic song live before! filmed in Stockholm 1992-06-11 I have the full show on dvd if anyone likes to tra...
Все видео
| headline | 7" |
| title1 | Who's Gonna Ride Your Wild Horses |
| note1 | The Temple Bar edit |
| length1 | 3:54 |
| title2 | Paint It Black |
| length2 | 3:22 |
| headline | Компакт-кассета |
| title1 | Who's Gonna Ride Your Wild Horses |
| note1 | The Temple Bar edit |
| length1 | 3:54 |
| title2 | Paint It Black |
| length2 | 3:22 |
| title3 | Fortunate Son |
| length3 | 2:39 |
| headline | 12" и CD |
| title1 | Who's Gonna Ride Your Wild Horses |
| note1 | The Temple Bar edit |
| length1 | 3:54 |
| title2 | Paint It Black |
| length2 | 3:22 |
| title3 | Fortunate Son |
| length3 | 2:39 |
| title4 | Who's Gonna Ride Your Wild Horses |
| note4 | The Temple Bar remix |
| length4 | 4:49 |
| headline | CD (Великобритания, Франция и Австралия) |
| title1 | Who's Gonna Ride Your Wild Horses |
| note1 | The Temple Bar edit |
| length1 | 3:54 |
| title2 | Paint It Black |
| length2 | 3:22 |
| title3 | Salomé |
| note3 | Zooromancer remix |
| length3 | 8:02 |
| title4 | Can't Help Falling in Love |
| note4 | Triple Peaks remix |
| length4 | 4:34 |
Позиции в чартах
col-break
| Чарт (1992) | Высшая позиция |
|---|---|
| Австралия ARIA Chart | 9 |
| Австрия Singles Chart | 20 |
| Канада RPM Top 100 | 5 |
| Нидерланды MegaCharts | 14 |
| Ирландия Singles Chart | 4 |
| Новая Зеландия Singles Chart | 13 |
| Норвегия Singles Chart | 10 |
| Чарт (1992) | Высшая позиция |
|---|---|
| Швеция Singles Chart | 19 |
| Швейцария Singles Chart | 5 |
| Великобритания UK Singles Chart | 14 |
| США Billboard Hot 100 | 35 |
| США Mainstream Rock Tracks | 2 |
| США Modern Rock Tracks | 7 |
| США Top 40 Mainstream | 28 |
Другие популярные синглы
Комментарии
Добавить комментарий
Комментарий
Отправить





