МУЗЫКА / СИНГЛЫ
World in My Eyes

| Название | World in My Eyes | ||||
| Обложка | Depeche Mode World in My Eyes 1990.jpg | ||||
| Исполнитель | Depeche Mode | ||||
| Альбом | Violator | ||||
| Сторона Б | «Happiest Girl», «Sea of Sin» | ||||
| Выпущен | Великобритания 17 сентября 1990 | ||||
| Формат | Винил (7", 12"), CD, кассета | ||||
| Записан | 1989—1990 | ||||
| Жанры | Синтипоп, альтернатив-дэнс | ||||
| Композитор | Мартин Гор | ||||
| Длительность | 4:26 (альбомная версия) 3:57 (7") 7:29 (12") |
||||
| Лейбл | Великобритания Mute | ||||
| Номер лейбла | Bong20 | ||||
| Продюсеры | Depeche Mode, Флад | ||||
| Автор песни | Мартин Гор | ||||
| Предыдущий | Policy of Truth | ||||
| Пред_год | 1990 | ||||
| Год | 1990 | ||||
| Следующий | I Feel You | ||||
| След_год | 1993 | ||||
| Ещё |
|
«World in My Eyes» (в пер. с Мир моими глазами) — 26-й сингл группы Depeche Mode, а также заглавная песня и последний сингл альбома Violator. Выпущен 17 сентября 1990 года.
О песне
vedzebe versad vipove da me tviton gavakete :))) ... :))))
Все видео
Автор песни, Мартин Гор, описывает «World in My Eyes» как «очень позитивную песню, в которой говорится, о том, что любовь, секс и наслаждение — это хорошо».
Музыкальное видео
Клип на песню снят Антоном Корбейном. По сюжету вокалист группы, Дэвид Гаан, вместе с девушкой приезжает на Chevrolet Bel Air 1957 года в автокинотеатр и смотрит отрывки из выступлений группы в ещё не закончившемся тогда World Violation Tour. Клип был включён в сборник The Videos 86-98, а более длинная его версия в фильм Strange Too.
Би-сайды
Сингл сопровождается двумя би-сайдами, написанными Мартином Гором: «Happiest Girl» и «Sea of Sin». Это делает Violator единственным альбомом группы, на всех синглах к которому присутствует хотя бы один би-сайд. Примечательно, что первоначальные версии песен никогда не были выпущены, а оригинальными считаются «Happiest Girl (Jack Mix)» и «Sea of Sin (Tonal Mix)», ремикшированные Франсуа Кеворкяном в Axis Studios (Нью-Йорк).
Отзывы
Тим Николсон из Record Mirror положительно отозвался как об альбоме, так и об открывающей его песне: «На Violator они [Depeche Mode] наплодили целую темницу песен, под которые можно позвенеть кандалами. „World in My Eyes“ находится у двери, идеально подходя в качестве введения в этот компромисс между поп-музыкой и чем-то помрачнее». Тим ДиГравина (Allmusic) назвал песню «великолепным началом к Violator».
Списки композиций
| headline | 7": Mute / Bong20 (UK) |
| title1 | World in My Eyes |
| note1 | 7" Version |
| length1 | 3:57 |
| title2 | Happiest Girl |
| note2 | Jack Mix |
| length2 | 4:57 |
| title3 | Sea of Sin |
| note3 | Tonal Mix |
| length3 | 4:44 |
| headline | 12": Mute / 12Bong20 (UK) |
| title1 | World in My Eyes |
| note1 | Oil Tank Mix |
| length1 | 7:29 |
| title2 | Happiest Girl |
| note2 | Kiss-A-Mix |
| length2 | 6:15 |
| title3 | Sea of Sin |
| note3 | Sensoria |
| length3 | 6:08 |
| headline | CD: Mute / CDBong20X (UK) (переиздание 2004 года) |
| title1 | World in My Eyes |
| note1 | 7" Version |
| length1 | 3:58 |
| title2 | Happiest Girl |
| note2 | Jack Mix |
| length2 | 4:56 |
| title3 | Sea of Sin |
| note3 | Tonal Mix |
| length3 | 4:44 |
| title1 | World in My Eyes |
| note1 | Oil Tank Mix |
| length1 | 7:45 |
| title5 | Happiest Girl |
| note5 | Kiss-A-Mix |
| length5 | 6:15 |
| title6 | Sea of Sin |
| note6 | Sensoria |
| length6 | 6:04 |
| title7 | World In My Eyes |
| note7 | Dub In My Eyes |
| length7 | 6:54 |
| title8 | World In My Eyes |
| note8 | Mode To Joy |
| length8 | 6:28 |
| title9 | Happiest Girl |
| note9 | The Pulsating Orbital Mix |
| length9 | 6:27 |
| title10 | World In My Eyes |
| note10 | Mayhem Mode |
| length10 | 4:55 |
| title11 | Happiest Girl |
| note11 | The Pulsating Orbital Vocal Mix |
| length11 | 7:58 |
| collapsed | yes |
| headline | CD: Mute / CDBong20 (UK) |
| title1 | World in My Eyes |
| note1 | 7" Version |
| length1 | 4:01 |
| title2 | World in My Eyes |
| note2 | Oil Tank Mix |
| length2 | 6:53 |
| title3 | Happiest Girl |
| note3 | Kiss-A-Mix |
| length3 | 5:25 |
| title4 | Sea of Sin |
| note4 | Tonal Mix |
| length4 | 3:37 |
| collapsed | yes |
| headline | 12": Mute / L12Bong20 (UK) |
| title1 | World In My Eyes |
| note1 | Dub In My Eyes |
| length1 | 6:54 |
| title2 | World In My Eyes |
| note2 | Mode To Joy |
| length2 | 6:34 |
| title3 | Happiest Girl |
| note3 | The Pulsating Orbital Vocal Mix |
| length3 | 6:26 |
| collapsed | yes |
| headline | CD: Mute / LCDBong20 (UK) |
| title1 | World In My Eyes |
| note1 | Dub In My Eyes |
| length1 | 6:54 |
| title2 | World In My Eyes |
| note2 | Mode To Joy |
| length2 | 6:34 |
| title3 | Happiest Girl |
| note3 | The Pulsating Orbital Vocal Mix |
| length3 | 8:00 |
| title4 | Sea of Sin |
| note4 | Sensoria |
| length4 | 6:08 |
| title5 | World In My Eyes |
| note5 | Mayhem Mode |
| length5 | 4:56 |
| title6 | Happiest Girl |
| note6 | Jack Mix |
| length6 | 4:57 |
Чарты
| Чарт | Наивысшая позиция |
|---|---|
| Нидерланды MegaCharts | 49 |
| Бельгия Ultratop | 46 |
| Франция SNEP | 30 |
| Германия Media Control Charts | 7 |
| Ирландия Irish Singles Chart | 7 |
| Польша Polish Music Charts | 7 |
| Швейцария Schweizer Hitparade | 5 |
| Великобритания UK Singles Chart | 17 |
| США Billboard Hot 100 | 52 |
| США Billboard Hot Dance Club Songs | 6 |
| США Billboard Modern Rock Tracks | 17 |
Кавер-версии
The Cure записали кавер-версию песни для трибьют-альбома For the Masses.





