КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ / ИГРЫ
Namco Museum

Namco Museum — серия сборников компьютерных игр, созданных компанией Namco. Компиляции создавались для игровых приставок пятого (32-разрядные) и последующих поколений. Игры, вошедшие в сборники, были созданы в 1980-е и в начале 1990-х.
Компиляции
- Namco Museum Volume 1 (1995) — для PlayStation
- Namco Museum Volume 2 (1996) — для PlayStation
- Namco Museum Volume 3 (1996) — для PlayStation
- Namco Museum Volume 4 (1996) — для PlayStation
- Namco Museum Volume 5 (1997) — для PlayStation
- Namco Museum Encore (1997) — для PlayStation (Только в Японии)
- Namco Museum 64, Namco Museum (1999) — для Nintendo 64 и Dreamcast (Только в Северной Америке)
- Namco Museum — для Game Boy Advance
- Namco Museum (2001) — PlayStation 2, Xbox, GameCube (Только в Северной Америке)
- Namco Museum Battle Collection (2005) — для PlayStation Portable
- Namco Museum: 50th Anniversary (2005) — для PlayStation 2, Xbox, GameCube, PC (Существует также разбавленные версия на Game Boy Advance)
- Namco Museum DS (2007) — для Nintendo DS
- Namco Museum Remix (2007) — для Nintendo Wii
- Namco Museum Virtual Arcade (2008) — для Xbox 360
- Namco Museum Essentials (2009) — для PlayStation 3, через PlayStation Network
- Namco Museum Megamix (2010) — для Nintendo Wii (Только в Северной Америке)
Namco Museum Volume 1 (PlayStation) Tour. Note: All of my gameplay videos are uploaded for entertainment, not for skill. All comments require my approval, stay classy.Все видео
Игры
Игра | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | 64/DC | GBA | PS2, Xbox, GC | 50th Ann | Remix | DS | Battle Coll. | VA | Ess. | Megamix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pac-Man | y | n | n | n | n | y | nPI | y | y+GBAv | n | y | y | yXBLA | y | y |
Rally-X | y | n | n | n | n | n | n | n | y+GBAv | n | n | y | y | n | y |
New Rally-X | y | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | y | yXBLA | n | y |
Galaga | y | n | n | n | n | y | y | y | y+GBAv | n | y | y | yXBLA | y | y |
Pole Position | y | n | n | n | n | y | y | y | y | n | n | n | y | n | n |
Bosconian | y | n | n | n | n | n | n | n | y | n | n | y | y | n | y |
Toy Pop | y | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
Mappy | n | y | n | n | n | n | n | n | y | y | y | y | y | n | y |
Xevious | n | y | n | n | n | n | n | n | y | y | y | y | yXBLA | y | y |
Super Xevious | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | yS | n | n | n | n |
Gaplus | n | y | n | n | n | n | n | n | n | y | n | n | n | n | y |
Grobda | n | y | n | n | n | n | n | n | n | n | n | y | y | n | y |
Dragon Buster | n | y | n | n | n | n | n | n | n | n | n | y | y | n | n |
Super Pac-Man | n | y | n | n | n | n | n | n | n | y | n | n | y | n | y |
Galaxian | n | n | y | n | n | y | y | y | y | y | y | y | y | n | y |
Dig Dug | n | n | y | n | n | y | y | y | y+GBAv | y | n | y | yXBLA | y | y |
Ms. Pac-Man | n | n | y | n | n | y | y | y | y+GBAv | n | n | y | yXBLA | n | n |
Pole Position II | n | n | y | n | n | n | n | y | y | n | n | n | y | n | n |
Phozon | n | n | y | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
The Tower of Druaga | n | n | y | n | n | n | n | n | n | n | y | y | y | n | n |
The Tower of Druaga: Another Tower | n | n | yS | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
The Tower of Druaga: Darkness Tower | n | n | yS | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
The Return of Ishtar | n | n | n | y | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
Genji & Heike Clans | n | n | n | y | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
Assault | n | n | n | y | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
Assault Plus | n | n | n | yS | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
Ordyne | n | n | n | y | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
Pac-Land | n | n | n | y | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
Pac-Mania | n | n | n | n | y | n | nPI | yU 20000-Ms. Pac-Man | yU 15K-Pac-Man & 20K-Ms.Pac-Man | y | n | n | y | n | y |
Legend of the Valkyrie | n | n | n | n | y | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
Baraduke | n | n | n | n | y | n | n | n | n | n | n | n | y | n | n |
Metro-Cross | n | n | n | n | y | n | n | n | n | n | n | n | y | n | n |
Dragon Spirit | n | n | n | n | y | n | n | n | y | n | n | yJ | y | y | n |
Pac-Man Arrangement (аркада) | n | n | n | n | n | n | nPI | y | n | n | n | n | n | n | n |
Dig Dig Arrangement (аркада) | n | n | n | n | n | n | n | y | n | n | n | n | n | n | n |
Galaga Arrangement (аркада) | n | n | n | n | n | n | n | y | n | n | n | n | n | n | n |
Pac-Man Arrangement (Battle Collection издание) | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | y | y | n | n |
Dig Dig Arrangement (Battle Collection издание) | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | y | y | n | n |
Galaga Arrangement (Battle Collection издание) | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | y | y | n | n |
New Rally-X Arrangement (Battle Collection издание) | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | Y | n | n | n |
Sky Kid | n | n | n | n | n | n | n | n | y | n | n | n | y | n | n |
Sky Kid Deluxe | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | y | n | n |
Rolling Thunder | n | n | n | n | n | n | n | n | y | n | n | y | y | n | n |
Galaga '88 | n | n | n | n | n | n | n | n | yU 40000-Galaga | n | n | n | y | n | n |
Motos | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | y | y | n | y |
King & Balloon | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | y | y | n | y |
Dig Dug II | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | y | y | y | n | y |
Dig Dug II (старая версия) | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | yS | yS | n | n | n |
Pac & Pal | n | n | n | n | n | n | n | n | n | y | n | n | y | n | y |
Cutie Q | n | yJ | n | n | n | n | n | n | n | y | n | n | n | n | y |
Pac-Attack | n | n | n | n | n | n | nPI | yU 25000-Pac-Man | n | n | n | n | n | n | n |
Pac 'n Roll Remix | n | n | n | n | n | n | n | n | n | y | n | n | n | n | y |
Gator Panic Remix | n | n | n | n | n | n | n | n | n | y | n | n | n | n | y |
Rally-X Remix | n | n | n | n | n | n | n | n | n | y | n | n | n | n | y |
Galaga Remix | n | n | n | n | n | n | n | n | n | y | n | n | n | n | y |
Grobda Remix | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | y |
Pac-Motos | n | n | n | n | n | n | n | n | n | y | n | n | n | n | y |
Pac-Man Vs. | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | y | n | n | n | n |
Pac-Man Championship Edition | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | yXBLA | n | n |
Mr. Driller Online | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | yXBLA | n | n |
Galaga Legions | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | yXBLA | n | n |
Xevious Resurrection | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | y | n |
Возможность сохранять высокие баллы | y | y | y | y | y | y | n | y | yне на GBA версии | y | y | y | y | y | y |
Примечания к таблице
- U — содержит дополнительные открываемые уровни, открываемые при наборе очков.
- S — «секрет», найден другой способ, чем разблокировка по очкам.
- J — только в японской версии.
- PI — означает, что не было включено в Namco Museum (Game Boy Advance) (первый Namco Museum для Game Boy Advance) потому, что он был включен в Pac-Man Collection. (компиляция для Game Boy Advance с аналогичным интерфейсом) ("P" stands for "Pac-Man", "I" означает английское слово "instead".)
- +GBAv — означает, что он включен в уменьшенном Game Boy Advance версии Namco Museum 50th Anniversary, а также домашняя версия.
- XBLA — на Namco Museum Virtual Arcade, вместо игры, доступ с диска, они будут добавлены в вашу Xbox Live Arcade меню, когда диск находится в Xbox 360.
Другие популярные игры
Комментарии
Добавить комментарий

Комментарий
Отправить