КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ / ИГРЫ
2002 год в компьютерных играх

Релизы
Дата | Название | Платформы(а) |
---|---|---|
Январь | ||
9 января | Tropico: Paradise Island | Win | Syberia | Win | 20 января | Black & White: Creature Isle | Win | Hooligans: Storm over Europe | Win | 22 января | Medal of Honor: Allied Assault | Win | Serious Sam: The Second Encounter | Win | 24 января | Disciples II: Dark Prophecy | Win | 27 января | Darkened Skye | Win | Февраль |
8 февраля | Казаки: Последний довод королей | Win |
11 февраля | Maximo: Ghosts to Glory | PS2 |
13 февраля | NASCAR Racing 2002 Season | Win |
22 февраля | Jet Set Radio Future | XB |
23 февраля | Command & Conquer: Renegade | Win |
25 февраля | Crash Bandicoot: The Huge Adventure | GBA |
Март | ||
4 марта | Tony Hawk's Pro Skater 3 | GBA, XB |
12 марта | Settlers IV: Trojans and the Elixir of Power | Win |
23 марта | Tom Clancy's Ghost Recon: Desert Siege | Win |
24 марта | Army Men: RTS | Win |
25 марта | Global Operations | Win | Heroes of Might and Magic IV | Win | 26 марта | Freedom Force | Win | Jedi Knight II: Jedi Outcast | Win | MechWarrior 3 (Gold Edition) | Win | Might and Magic IX: Writ of Fate | Win | The Sims: Vacation | Win | 27 марта | Army Men: RTS | PS2 | 28 марта | Kingdom Hearts | PS2 | 29 марта | Dungeon Siege | Win | Tony Hawk’s Pro Skater 3 | Win | Апрель |
15 апреля | Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex | XB |
24 апреля | Die Hard: Nakatomi Plaza | Win |
30 апреля | Resident Evil | GCN |
Май | ||
2 мая | The Elder Scrolls III: Morrowind | Win |
15 мая | Duke Nukem: Manhattan Project | Win |
16 мая | Final Fantasy XI | PS2 | GeneRally | Win | 18 мая | Cultures 2: The Gates of Asgard | Win | 20 мая | Grand Theft Auto III | Win | Soldier of Fortune II: Double Helix | Win | 28 мая | Medal of Honor: Frontline | PS2 | Июнь |
1 июня | The House of the Dead III | Аркадный автомат |
3 июня | F1 2002 | Win |
6 июня | The Elder Scrolls III: Morrowind | XB |
14 июня | MechWarrior 4: Inner Sphere 'Mech Pak | Win |
18 июня | Neverwinter Nights | Win |
25 июня | Delta Force: Task Force Dagger | Win |
28 июня | Golden Sun: The Lost Age | GBA |
Июль | ||
3 июля | Warcraft III: Reign of Chaos | Win |
5 июля | America's Army | Win |
25 июля | MechWarrior 4: Clan 'Mech Pak | Win |
Август | ||
8 августа | Sudden Strike 2 | Win |
12 августа | Duke Nukem Advance | GBA |
13 августа | Aliens versus Predator 2: Primal Hunt | Win |
14 августа | Madden NFL 2003 | Win |
19 августа | The Thing | PS2 |
20 августа | The Thing | Win |
21 августа | Medieval: Total War | Win |
25 августа | Super Mario Sunshine | GCN | Super Monkey Ball 2 | GCN | 27 августа | Icewind Dale II | Win | Mafia: The City of Lost Heaven | Win | SOCOM: U.S. Navy SEALs | PS2 | Сентябрь |
5 сентября | Ikaruga | DC |
9 сентября | The Thing | XB |
11 сентября | Earth 2150: Lost Souls | Win |
12 сентября | Battlefield 1942 | Win |
15 сентября | Animal Crossing | GCN |
17 сентября | Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex | GCN | Taz: Wanted | PS2 | 18 сентября | Taz: Wanted | XB | 23 сентября | Sly Raccoon | PS2 | Tekken 4 | PS2 | 24 сентября | The Sims: Unleashed | Win | Unreal Championship | XB | 25 сентября | Spyro 2: Season of Flame | GBA | Tom Clancy's Ghost Recon:Island Thunder | Win | 26 сентября | Heroes of Might and Magic IV: The Gathering Storm | Win | 30 сентября | Burnout 2: Point of Impact | PS2 | Unreal Tournament 2003 | Win | Октябрь |
1 октября | Taz: Wanted | Win |
2 октября | NHL 2003 | Win | No One Lives Forever 2: A Spy In H.A.R.M.'s Way | Win | 4 октября | Taz: Wanted | GCN | 6 октября | Hitman 2: Silent Assassin | GCN, Win, PS2, XB | 9 октября | TimeSplitters 2 | PS2 | 11 октября | Civilization III: Play the World | Win | 15 октября | BloodRayne | PS2, XB, GCN | Red Faction II | PS2 | 16 октября | TimeSplitters 2 | GCN, XB | 17 октября | Казаки: Снова война | Win | 22 октября | Baldur’s Gate: Dark Alliance | XB | Need for Speed: Hot Pursuit 2 | Win | 23 октября | Europa 1400: The Guild | Win | Tony Hawk's Pro Skater 4 | GCN, PS2, XB | 25 октября | FIFA Football 2003 | PS2 | 27 октября | Grand Theft Auto: Vice City | PS2 | 28 октября | Age of Mythology | Win | Shenmue II | XB | Tony Hawk’s Pro Skater 4 | GBA | Ноябрь |
1 ноября | FIFA Football 2003 | Win, PS1, XB, GCN | Project Nomads | Win | 2 ноября | Deadly Dozen: Pacific Theatre | Win | 3 ноября | Spyro: Enter the Dragonfly | PS2 | 4 ноября | Metal Gear Solid 2: Substance | XB | Ratchet & Clank | PS2 | 6 ноября | Arx Fatalis | Win | 7 ноября | O.R.B.: Off-World Resource Base | Win | 8 ноября | MechWarrior 4: Mercenaries | Win | Spyro: Enter the Dragonfly | GCN | The Elder Scrolls III: Tribunal | Win | 9 ноября | Robin Hood: The Legend of Sherwood | Win | 10 ноября | Medal of Honor: Frontline | GCN, XB | NBA Live 2003 | Win | Resident Evil 0 | GCN | Serious Sam | XB | Shinobi | PS2 | 11 ноября | MechAssault | XB | 12 ноября | Medal of Honor: Allied Assault Spearhead | Win | 15 ноября | FIFA Football 2003 | GBA | Haegemonia: Legions of Iron | Win | New World Order | Win | 16 ноября | Darkened Skye | GCN | 17 ноября | Metroid Fusion | GBA | Metroid Prime | GCN | 18 ноября | Baldur’s Gate: Dark Alliance | GCN | Tom Clancy's Splinter Cell | XB | 19 ноября | Post Mortem | Win | Super Monkey Ball Jr. | GBA | 20 ноября | Jedi Knight II: Jedi Outcast | GCN, XB | Mortal Kombat: Deadly Alliance | PS2 | 21 ноября | James Bond 007: Nightfire | Win | 26 ноября | Hearts of Iron | Win | Декабрь |
2 декабря | The Legend of Zelda: A Link to the Past | GBA |
5 декабря | Silent Hill 2 | Win |
13 декабря | The Legend of Zelda: The Wind Waker | GCN |
19 декабря | Sonic Advance 2'' | GBA |
Другие популярные игры
Комментарии
Добавить комментарий

Комментарий
Отправить